順位 | 選手 | 国籍 | クラス | No |
ポイント |
1st= | Rodrigo Gallego | Portugal | B | 39 |
54 |
2nd= | Mike Wrigley | Great Britain | D | 1 | 49 |
3rd= | Fredy Kumschick | Switzerland | C | 42 | 36 |
4th= | Ian Barrowman
| Great Britain | D | 35 | 32 |
5th= | Steve Hartley | Great Britain | D | 31 | 34 |
6th= |
Hubertus Bahlsen
| Switzerland | C | 33 | 22 |
7th= |
Richard Eyre | Great Britain |
C | 6 | 25 |
8th= |
John Delane | USA | A | 3 | 24 |
9th= | John Crowson
| Great Britain | B |
26 | 22 |
10th= |
John Wilson | Great Britain | C | 24 | 21 |
|